通知公告

2025年1月1日至10月9日仪器设备共享数据公示 (2025-10-9)

发布时间:2025-10-09
分享到:
序号 仪器名称 仪器操作人员 所属研究组 仪器价值(万元) 总使用时间(h)
1 动物行为学表型平台系统 祝飞鹏 整合生理实验室 106.47 3677.02
2 转盘式共聚焦显微镜 李楠 何康敏组 173.59 3405.65
3 超高分辨率组合式液质联用系统 黄夏禾 蛋白质组分析平台 871 3205.8
4 液相色谱高分辨质谱系统 黄夏禾 蛋白质组分析平台 616 3120.73
5 液相色谱——四级杆串联飞行时间质谱 张凤霞 代谢组学平台 406.95 3006.93
6 气相色谱——质谱联用仪 张凤霞 代谢组学平台 86.97 2870.99
7 液相色谱——离子淌度串联四级杆飞行时间质谱 张凤霞 代谢组学平台 375 2855.23
8 液相色谱——三重串联四级杆质谱联用仪 张凤霞 代谢组学平台 310 2854.15
9 实时荧光寿命成像检测系统 齐婷 沈前华组 163.6 2446.77
10 激光共聚焦显微镜LSM800 石磊 许执恒组 170 2416.69
11 四极杆/线性离子阱质谱仪 闫吉军 国家植物基因中心 398.91 2295.74
12 200kV冷冻透射电镜 张文娟 冷冻电镜平台 1900 2239.44
13 组织器官构建三维扫描成像系统 肖志峰 戴建武组 194.99 2208.4
14 小动物代谢监控系统 陈春雨 动物实验中心 185.38 2138.45
15 组合型高分辨率质谱仪 黄夏禾 蛋白质组分析平台 455 2129.13
16 气相色谱串联四极杆飞行时间质谱联用仪 张凤霞 种子创新全国重点实验室 230 2000.19
17 超高效液相四极杆飞行时间串联质谱 闫吉军 国家植物基因中心 659.98 1969.86
18 微升液相/多维高清质谱系统 闫吉军 国家植物基因中心 453 1915.24
19 超高效液相色谱-串联四极杆/线性离子阱质谱联用仪 辛培勇 国家植物基因中心 428.88 1904.82
20 LSM980激光共聚焦扫描超高分辨率显微镜 王瑜 整合生理实验室 380 1866.81
21 激光共聚焦显微镜徕卡TCS SP8 肖志峰 戴建武组 192 1840.5
22 蛋白液相色谱系统pure 150 肖志峰 戴建武组 59.96 1757.58
23 X射线显微镜 王瑜 生物影像分析平台 860.5 1747.97
24 高级旋转流变仪 肖志峰 戴建武组 69.94 1709.07
25 实时直接分析源-液相色谱四极杆线性离子阱串联质谱仪 张少华 脂组学平台 348.3 1660.11
26 荧光微量热泳动仪 张世佳 刘翠敏组 112.88 1643
27 三重四极杆质谱系统4500MD 张少华 脂组学平台 229.4 1636.16
28 蛋白液相色谱系统micro 张世佳 刘翠敏组 123.6 1636.15
29 傅立叶变换红外光谱仪 肖志峰 戴建武组 130 1575.32
30 高速转盘式激光共聚焦显微成像系统 王洋洋 杜茁组 150.67 1566.71
31 非对称场流分离检测 张世佳 刘翠敏组 162.25 1531.16
32 超高效液相色谱质谱联用仪 张兰军 周奕华组 150 1526.71
33 基于荧光检测的层析液相色谱分析系统 张纯瑞 陈宇航组 55 1432.82
34 快速超高分辨率显微镜 梁辉 育种前沿技术实验室 358.8 1423.38
35 液滴式文库构建系统 张停 屠强组 164.95 1423.3
36 蛋白质结晶自动成像系统 张世佳 刘翠敏组 150 1407.48
37 多激光(五激光)高速分选型流式细胞仪 李婷 整合生理实验室 380 1317.81
38 膜生物靶标分子功能分析系统 苏敏 陈宇航组 109 1247.5
39 多功能激光扫描成像系统 黄夏禾 蛋白质组分析平台 123.5 1150.8
40 质谱触发制备液相色谱系统 刘芳 张有君组 92 1132.68
41 高性能气相色谱-三重串联四级杆质谱联用系统 刘芳 张有君组 123 1132.66
42 多功能成像仪 张世佳 育种前沿技术实验室 134.7 1106.34
43 120kV透射电镜 张文娟 冷冻电镜平台 420 1092.5
44 特定脂类等色谱分析系统 张少华 脂组学平台 80.7 1068.48
45 液滴文库构建系统 金萌 鲁非组 145 1054.69
46 脑片膜片钳/光纤脑成像系统 祝飞鹏 整合生理实验室 149.52 992.63
47 高通量发育表型分析系统 王洋洋 杜茁组 125 979.98
48 冷冻扫描电子显微镜 田彦宝 种子创新全国重点实验室 176.11 975.19
49 单细胞膜片钳记录分析系统 苏敏 陈宇航组 70 944.37
50 超高速离心机 梁辉 育种前沿技术实验室 60 870.5
51 3激光9色流式细胞仪-488633375nm 李婷 整合生理实验室 219.6 870.25
52 凝胶回收蛋白分析系统 黄夏禾 蛋白质组分析平台 81.42 860.85
53 2激光7色流式细胞仪-488355nm 李婷 整合生理实验室 200 811.58
54 全自动分析型荧光显微镜 陈玉丹 汪亚中组 118.22 802.94
55 植物原位三维探测系统 王瑜 生物影像分析平台 410 801.92
56 光合荧光测定仪 吴允哲 傅向东组 65 785.94
57 高通量高灵敏度核酸分子量分析仪 杨雅冉 段力辉组 52.6 783.48
58 倒置显微镜 徕卡 黄夏禾 蛋白质组分析平台 50.42 765.03
59 超高分辨率显微镜LSM 980 田彦宝 种子创新全国重点实验室 300 740.07
60 双光子荧光显微镜 王瑜 生物影像分析平台 505.03 737.39
61 高分辨x射线断层扫描系统 王瑜 李家洋组 300 700.88
62 超高分辨四极杆串联傅立叶变换质谱 闫吉军 国家植物基因中心 1084.39 629.03
63 同位素比质谱仪 刘学英 傅向东组 160 570.26
64 多标记微孔板检测仪Envision 于丽萍 李磊组 87.63 548.83
65 超速离心机 张纯瑞 陈宇航组 54 540.73
66 全自动高通量菌落筛选工作站 郇庆 钱文峰组 140.4 537.28
67 超高分辨率显微镜 王瑜 生物影像分析平台 546.45 535.72
68 Lightsheet荧光显微镜 黄璐 生物影像分析平台 202 523.73
69 解析电喷雾离子源-(超高效)液相色谱-高分辨串联质谱仪 张少华 脂组学平台 498.8 429.2
70 活细胞高速激光共聚焦显微镜 袁静 韩方普组 180 427.89
71 LEICA数字切片扫描系统 王静静 吴青峰组 163.11 406
72 等温滴定量热仪 白雪 许操组 102 356.52
73 多功能场发射扫描电镜 田彦宝 种子创新全国重点实验室 603 312.66
74 微量结晶和观察系统/膜蛋白/膜脂动态分析仪 张纯瑞 陈宇航组 252 304.5
75 基于物理干涉-散射的生物分子分析系统 秦力 陈宇航组 149.5 291
76 透射电子显微镜 田彦宝 种子创新全国重点实验室 350 284.68
77 等离子清洗仪 秦力 陈宇航组 74.75 279.5
78 微滴式数字PCR 白雪 许操组 99.9 276.94
79 微量热泳动仪 白雪 许操组 115 276.86
80 PCR仪阵列 梁荣洪 高彩霞组 66.2 270.17
81 SD-共聚焦荧光显微镜 王瑜 生物影像分析平台 214.73 245.78
82 无线脑电分析系统 王敏 郭伟翔组 50.98 240.78
83 细胞自动化培养分析系统 张停 屠强组 165 238.43
84 全自动智能蛋白纯化系统 梁荣洪 高彩霞组 110 217.7
85 小动物身体成分仪 牛超群 John Speakman 71.94 170.58
86 微滴式数字 PCR 仪 梁荣洪 高彩霞组 104.79 168.47
87 细胞能量代谢分析系统 张少华 脂组学平台 174.9 156
88 贴壁细胞/胚胎显微操作系统 甄志军 零一创新中心 59.46 152.42
89 Fluidigm C1单细胞基因表达分析仪 甄志军 王秀杰组 121.26 147
90 单细胞膜片钳系统 胡杰 傅向东组 204.78 133.63
91 超速冷冻离心机(2过夜 田彦宝 种子创新全国重点实验室 57.13 118.19
92 超速冷冻离心机(1白天 田彦宝 种子创新全国重点实验室 70 111.27
93 植物高通量表型成像系统 胡伟娟 育种前沿技术实验室 1360 103.04
94 近红外多功能品质分析仪 张敏 田志喜组 67.9 100.96
95 植物活体分子影像系统 田彦宝 种子创新全国重点实验室 120.81 84.02
96 超薄半薄切片系统 田彦宝 种子创新全国重点实验室 74.98 81.02
97 切片样品制备系统 田彦宝 种子创新全国重点实验室 95.82 80
98 Odyssey红外双激光扫描仪 李千惠 陆发隆组 54 79.74
99 多功能激光扫描成像仪 田彦宝 种子创新全国重点实验室 102.85 78.02
100 单细胞分离包被系统 韩荣成 生物影像分析平台 50 72.71
101 全自动超微量蛋白质印迹定量分析系统 贾鹏飞 杨维才组 139.9 67.3
102 电感耦合等离子质谱仪 刘学英 育种前沿技术实验室 120 52
103 高通量超声波聚焦样本处理仪 李千惠 陆发隆组 55.8 41.54
104 SNP分子标记分析系统 赵庆华 曹晓风组 250 24
105 高通量田间植物表型鉴定平台 胡伟娟 育种前沿技术实验室 287.5 0
106 高压冷冻系统 张方 陈凡组 182.25 0
107 扫描电子显微镜EVO LS 10 张方 整合生理实验室 121.62 0



附件下载: